|

|
Tulokset
| MIEHET YL | | | 8 km väliaika | viim. 2 km |
| 1. Lewis Korir | KENIA | 32.36 | 24,37 | 8,01 |
| 2. Kimmo Kymäläinen | Suomussalmi | 37.03 | 27,26 | 9,37
| | 3. Jonne Seppänen | OulunHS | 38.23 | 28,57 | 9,26
| | 4. Pauli Turtinen | LNM | 38.39 | 29,26 | 9,13
| | 5. Pasi Heinonen | Valkeakosken Haka | 39.55 | 29,19 | 10,36
| | 6. Arto Hiltula | SO Rainbow | 40.14 | 30,21 | 9,53
| | 7. Sami Vuoti | OulunHS | 41.04 | 30,30 | 10,34
| | 8. Hannu Kirstinä | OulunHS | 41.14 | 30,40 | 10,34
| | 9. Kauko Heinikoski | IinHS | 42.11 | 31,53 | 10,18
| | 10. Markus Isola | UtajU | 43.01 | 31,26 | 11,35
| | 11. Jani Oravamäki | OulunHS | 43.30 | 31,53 | 11,37
| | 12. Juha Hiltula | Kokkolan Kaupunki | 45.27 | 34,20 | 11,07
| | 13. Jouni Heikkinen | RaSVe | 47.55 | 35,12 | 12,43
| | 14. Rami Petäsnoro | OulunHS | 48.24 | 34,38 | 13,46
| | 15. Jorma Puurunen | Yli-Iin Naseva | 49.25 | 38,00 | 11,25
| | 16. Jussi Lassila | Sievi | 49.40 | 38,00 | 11,40
|
|
|
|
|
| | MIEHET 40 v.
| | 1. Kai Ojala | Paksumahat | 43.15 | 31,53 | 11,22
| | 2. Kari Kokko | Oulun Pyrintö | 43.36 | 32,26 | 11,10
| | 3. Markus | Urmala PudasjU | 54.12 | 40,45 | 13,27
| | 4. Erkki Leppänen | Kivijärvi | 1.05,13 | 48,25 | 16,48
|
|
|
|
|
| | MIEHET 45 v.
| | 1. Sampo Laakkonen | PudasjU | 43.02 | 31,53 | 11,09
| | 2. Taisto Latvalehto | LaitVeto | 45.50 | 34,29 | 11,21
| | 3. Juha Viuhkola | PudasjU | 46.53 | 34,36 | 12,17
| | 4. Antti Pietilä | Paksumahat | 59.20 | 43,35 | 15,45
|
|
|
|
|
| | MIEHET 50 v.
| 1. Taisto Puurunen | PudasjKunto | 46.18 | 34,36 | 11,42
| 2. Bror Westin | Jeppo | 46.22 | 34,25 | 11,47
| 3. Pentti Määttä | PudasjU | 49.37 | 36,38 | 12,59
|
|
|
|
|
| | MIEHET 55 v.
| 1. Mikko Koivukangas | ONMKYU | 45.15 | 33,21 | 11,54
| 2. Kari Jylhänlehto | PudasjU | 47.12 | 34,36 | 12,36
| 3. Juha Ronkainen | PudasjU | 50.12 | 36,38 | 13,34
| 4. Kauno Ronkainen | Pölkky Oy Kuusamo | 53.40 | 39,41 | 13,59
| 5. Kari Mursu | IK Kronan | 59.00 | 43,35 | 15,25
|
|
|
|
|
| | MIEHET 60 v.
| 1. Olavi Peura | RDS | 43.03 | 31,53 | 11,10
| 2. Pertti Issakainen | Mikkeli | 52.50 | 39,33 | 13,17
| 3. Leevi Moilanen | Kuusamo | 53.50 | 40,38 | 13,12
|
|
|
|
|
| | MIEHET KUNTO
| 1. Miika Tuuli | Liminka | 48.50 | 37,00 | 11,50
| 2. Sami Klemola | Oulu | 50.53 | 38,27 | 12,26
| 3. Sakari Mäntyniemi | Oulu | 52.15 | 37,00 | 15,15
| 4. Teemu Karppinen | Pudasjärvi | 56.55 | 42,55 | 14,00
| 5. Jouko Pätsi | MuurolKV | 57.27 | 42,22 | 15,05
| 6. Hannu Timonen-Nissi | Oulu | 57.34 | 43,03 | 14,31
| 7. Pekka Timonen-Nissi | Oulu | 57.34 | 43,03 | 14,31
| 8. Toni Sankari | Oulu | 57.51 | 42,02 | 15,49
| 9. Valo Ruottinen | | 58.22 | 42,02 | 16,20
| 10. Jaakko Etelämäki | Oulu | 1.07,12 | 50,01 | 17,11
| 11. Benjamin Aapaoja | Posion tilitoimisto | 1.10,35 | 54,03 | 16,32
| 12. Eetu-Pekka Heikkinen | Kiiminki | 1.27,36 | 1.06.06 | 21,30
|
|
|
|
|
| | NAISET YL
| 1. Flora Kandie | KENIA | 38.53 | 28,29 | 10,24
| 2. Elina Lindgren | Oulun Pyrintö | 39.28 | 29,43 | 9,45
| 3. Monika Kinnunen | Saarijärven Pullistus | 46.28 | 33,55 | 12,33
| 4. Sari Orvola | Grooppi Ylläs | 48.07 | 36,15 | 11,52
| 5. Jenni Ylilehto | Pudasjärvi | 49.03 | 36,20 | 12,43
| 6. Elena Skrebneva | PosPy | 51.38 | 37,23 | 14,15
|
|
|
|
|
| | NAISET 40 v.
| 1. Marjo Mulari | OSAO | 45.41 | 34.20 | 11,21
| 2. Mirja Keskiaho | PudasjU | 55.23 | 41,23 | 14,00
| 3. Maarit Kvist | Kivijärvi | 1.30,52 | 59,55 | 30,57
|
|
|
|
|
| | NAISET 45 v.
| 1. Paula Matinaho | Ii | 59.48 | 43,35 | 16,13
| 2. Maire Kosamo | PudasjU | 1.02,26 | 45,18 | 17,08
| 3. Eila Puurunen | PudasjU | 1.09,38 | 49,35 | 20,03
|
|
|
|
|
| | NAISET KUNTO
| 1. Marianne Haapea | Oulu | 56.41 | 41,23 | 15,18
| 2. Minna Anttila | Pudasjärvi | 58.10 | 42,55 | 15,15
| 3. Taimi Karppinen | Pudasjärvi | 58.10 | 42,55 | 15,15
| 4. Pirkko Leskinen | Tyrnävä | 58.34 | 43,26 | 15,08
| 5. Katja Siekkinen | Pudasjärvi | 1.04,21 | 46,53 | 17,28
| 6. Irene Tuuli | Liminka | 1.04,23 | 48,25 | 15,57
| 7. Suvi Etelämäki | Oulu | 1.07,11 | 50,02 | 17,09
| 8. Ritva Aapaoja | Posion tilitoimisto | 1.12,57 | 54,03 | 18,54
| 9. Inkeri Turtinen | Haukipudas | 1.13,14 | 53,35 | 17,39
| 10. Kaisa Heikkinen | Kiiminki | 1.29,30 | 1.06,06 | 23,24
|
|
|
|
|
| | NAISET/MIEHET SAUVAKÄVELY
| 1. Raija Anttila | | 1.28,01 | 1.07,43 | 20,18
| 2. Moona Harju | PudasjU | 1.28,47 | 1.08,55 | 19,52
| 3. Emma-Noora Jaakola | PudasjU | 1.28,47 | 1.08,55 | 19,52
|
|
 |
|
|
|
|